T.16 3/4Ans / 4 - EGAN-RILEY
T.16 3/4Ans / 5 - BALERDI
T.16 3/4Ans / 7 - MAUPAY
T.16 3/4Ans / 8 - ANGEL
T.16 3/4Ans / 9 - GOUIRI
T.16 3/4Ans / 10 - GREENWOOD
T.16 3/4Ans / 11- NWANERI
T.16 3/4Ans / 14 - PAIXÃO
T.16 3/4Ans / 17 - O'RILEY
T.16 3/4Ans / 18 - VERMEEREN
T.16 3/4Ans / 19 - KONDOGBIA
T.16 3/4Ans / 20 - TRAORÉ
T.16 3/4Ans / 21 - AGUERD
T.16 3/4Ans / 22 - T.WEAH
T.16 3/4Ans / 23 - HØJBJERG
T.16 3/4Ans / 24 - MUGHE
T.16 3/4Ans / 26 - NADIR
T.16 3/4Ans / 27- Q.TIMBER
T.16 3/4Ans / 28 - PAVARD
T.16 3/4Ans / 32 - MEDINA
T.16 3/4Ans / 33 - EMERSON
T.16 3/4Ans / 34 - VAZ
T.16 3/4Ans / 45 - SELLAMI
T.16 3/4Ans / 48 - ABDALLAH
T.16 3/4Ans / 50 - BAKOLA
T.16 3/4Ans / 62 - MURILLO
T.16 3/4Ans / 76-MMADI
T.16 3/4Ans / 97 - AUBAMEYANG
T.18 4/5Ans / 4 - EGAN-RILEY
T.18 4/5Ans / 5 - BALERDI
T.18 4/5Ans / 7 - MAUPAY
T.18 4/5Ans / 8 - ANGEL
T.18 4/5Ans / 9 - GOUIRI
T.18 4/5Ans / 10 - GREENWOOD
T.18 4/5Ans / 11- NWANERI
T.18 4/5Ans / 14 - PAIXÃO
T.18 4/5Ans / 17 - O'RILEY
T.18 4/5Ans / 18 - VERMEEREN
T.18 4/5Ans / 19 - KONDOGBIA
T.18 4/5Ans / 20 - TRAORÉ
T.18 4/5Ans / 21 - AGUERD
T.18 4/5Ans / 22 - T.WEAH
T.18 4/5Ans / 23 - HØJBJERG
T.18 4/5Ans / 24 - MUGHE
T.18 4/5Ans / 26 - NADIR
T.18 4/5Ans / 27- Q.TIMBER
T.18 4/5Ans / 28 - PAVARD
T.18 4/5Ans / 32 - MEDINA
T.18 4/5Ans / 33 - EMERSON
T.18 4/5Ans / 34 - VAZ
T.18 4/5Ans / 45 - SELLAMI
T.18 4/5Ans / 48 - ABDALLAH
T.18 4/5Ans / 50 - BAKOLA
T.18 4/5Ans / 62 - MURILLO
T.18 4/5Ans / 76-MMADI
T.18 4/5Ans / 97 - AUBAMEYANG
T.20 5/6Ans / 4 - EGAN-RILEY
T.20 5/6Ans / 5 - BALERDI
T.20 5/6Ans / 7 - MAUPAY
T.20 5/6Ans / 8 - ANGEL
T.20 5/6Ans / 9 - GOUIRI
T.20 5/6Ans / 10 - GREENWOOD
T.20 5/6Ans / 11- NWANERI
T.20 5/6Ans / 14 - PAIXÃO
T.20 5/6Ans / 17 - O'RILEY
T.20 5/6Ans / 18 - VERMEEREN
T.20 5/6Ans / 19 - KONDOGBIA
T.20 5/6Ans / 20 - TRAORÉ
T.20 5/6Ans / 21 - AGUERD
T.20 5/6Ans / 22 - T.WEAH
T.20 5/6Ans / 23 - HØJBJERG
T.20 5/6Ans / 24 - MUGHE
T.20 5/6Ans / 26 - NADIR
T.20 5/6Ans / 27- Q.TIMBER
T.20 5/6Ans / 28 - PAVARD
T.20 5/6Ans / 32 - MEDINA
T.20 5/6Ans / 33 - EMERSON
T.20 5/6Ans / 34 - VAZ
T.20 5/6Ans / 45 - SELLAMI
T.20 5/6Ans / 48 - ABDALLAH
T.20 5/6Ans / 50 - BAKOLA
T.20 5/6Ans / 62 - MURILLO
T.20 5/6Ans / 76-MMADI
T.20 5/6Ans / 97 - AUBAMEYANG
T22. 5/8Ans / 4 - EGAN-RILEY
T22. 5/8Ans / 5 - BALERDI
T22. 5/8Ans / 7 - MAUPAY
T22. 5/8Ans / 8 - ANGEL
T22. 5/8Ans / 9 - GOUIRI
T22. 5/8Ans / 10 - GREENWOOD
T22. 5/8Ans / 11- NWANERI
T22. 5/8Ans / 14 - PAIXÃO
T22. 5/8Ans / 17 - O'RILEY
T22. 5/8Ans / 18 - VERMEEREN
T22. 5/8Ans / 19 - KONDOGBIA
T22. 5/8Ans / 20 - TRAORÉ
T22. 5/8Ans / 21 - AGUERD
T22. 5/8Ans / 22 - T.WEAH
T22. 5/8Ans / 23 - HØJBJERG
T22. 5/8Ans / 24 - MUGHE
T22. 5/8Ans / 26 - NADIR
T22. 5/8Ans / 27- Q.TIMBER
T22. 5/8Ans / 28 - PAVARD
T22. 5/8Ans / 32 - MEDINA
T22. 5/8Ans / 33 - EMERSON
T22. 5/8Ans / 34 - VAZ
T22. 5/8Ans / 45 - SELLAMI
T22. 5/8Ans / 48 - ABDALLAH
T22. 5/8Ans / 50 - BAKOLA
T22. 5/8Ans / 62 - MURILLO
T22. 5/8Ans / 76-MMADI
T22. 5/8Ans / 97 - AUBAMEYANG
T.24 8/10Ans / 4 - EGAN-RILEY
T.24 8/10Ans / 5 - BALERDI
T.24 8/10Ans / 7 - MAUPAY
T.24 8/10Ans / 8 - ANGEL
T.24 8/10Ans / 9 - GOUIRI
T.24 8/10Ans / 10 - GREENWOOD
T.24 8/10Ans / 11- NWANERI
T.24 8/10Ans / 14 - PAIXÃO
T.24 8/10Ans / 17 - O'RILEY
T.24 8/10Ans / 18 - VERMEEREN
T.24 8/10Ans / 19 - KONDOGBIA
T.24 8/10Ans / 20 - TRAORÉ
T.24 8/10Ans / 21 - AGUERD
T.24 8/10Ans / 22 - T.WEAH
T.24 8/10Ans / 23 - HØJBJERG
T.24 8/10Ans / 24 - MUGHE
T.24 8/10Ans / 26 - NADIR
T.24 8/10Ans / 27- Q.TIMBER
T.24 8/10Ans / 28 - PAVARD
T.24 8/10Ans / 32 - MEDINA
T.24 8/10Ans / 33 - EMERSON
T.24 8/10Ans / 34 - VAZ
T.24 8/10Ans / 45 - SELLAMI
T.24 8/10Ans / 48 - ABDALLAH
T.24 8/10Ans / 50 - BAKOLA
T.24 8/10Ans / 62 - MURILLO
T.24 8/10Ans / 76-MMADI
T.24 8/10Ans / 97 - AUBAMEYANG
T26. 10/11Ans / 4 - EGAN-RILEY
T26. 10/11Ans / 5 - BALERDI
T26. 10/11Ans / 7 - MAUPAY
T26. 10/11Ans / 8 - ANGEL
T26. 10/11Ans / 9 - GOUIRI
T26. 10/11Ans / 10 - GREENWOOD
T26. 10/11Ans / 11- NWANERI
T26. 10/11Ans / 14 - PAIXÃO
T26. 10/11Ans / 17 - O'RILEY
T26. 10/11Ans / 18 - VERMEEREN
T26. 10/11Ans / 19 - KONDOGBIA
T26. 10/11Ans / 20 - TRAORÉ
T26. 10/11Ans / 21 - AGUERD
T26. 10/11Ans / 22 - T.WEAH
T26. 10/11Ans / 23 - HØJBJERG
T26. 10/11Ans / 24 - MUGHE
T26. 10/11Ans / 26 - NADIR
T26. 10/11Ans / 27- Q.TIMBER
T26. 10/11Ans / 28 - PAVARD
T26. 10/11Ans / 32 - MEDINA
T26. 10/11Ans / 33 - EMERSON
T26. 10/11Ans / 34 - VAZ
T26. 10/11Ans / 45 - SELLAMI
T26. 10/11Ans / 48 - ABDALLAH
T26. 10/11Ans / 50 - BAKOLA
T26. 10/11Ans / 62 - MURILLO
T26. 10/11Ans / 76-MMADI
T26. 10/11Ans / 97 - AUBAMEYANG
T28. 12/13Ans / 4 - EGAN-RILEY
T28. 12/13Ans / 5 - BALERDI
T28. 12/13Ans / 7 - MAUPAY
T28. 12/13Ans / 8 - ANGEL
T28. 12/13Ans / 9 - GOUIRI
T28. 12/13Ans / 10 - GREENWOOD
T28. 12/13Ans / 11- NWANERI
T28. 12/13Ans / 14 - PAIXÃO
T28. 12/13Ans / 17 - O'RILEY
T28. 12/13Ans / 18 - VERMEEREN
T28. 12/13Ans / 19 - KONDOGBIA
T28. 12/13Ans / 20 - TRAORÉ
T28. 12/13Ans / 21 - AGUERD
T28. 12/13Ans / 22 - T.WEAH
T28. 12/13Ans / 23 - HØJBJERG
T28. 12/13Ans / 24 - MUGHE
T28. 12/13Ans / 26 - NADIR
T28. 12/13Ans / 27- Q.TIMBER
T28. 12/13Ans / 28 - PAVARD
T28. 12/13Ans / 32 - MEDINA
T28. 12/13Ans / 33 - EMERSON
T28. 12/13Ans / 34 - VAZ
T28. 12/13Ans / 45 - SELLAMI
T28. 12/13Ans / 48 - ABDALLAH
T28. 12/13Ans / 50 - BAKOLA
T28. 12/13Ans / 62 - MURILLO
T28. 12/13Ans / 76-MMADI
T28. 12/13Ans / 97 - AUBAMEYANG
Taille Mini-Kit Enfant "THIRD" 2025-26
Choix Mini-Kit Enfant "THIRD" 2025-26
Merci ! Vous recevrez un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock.
Mini-Kit Enfant "Third" (2 à 13 Ans) 2025-2026 comprenant Maillot + Short/Numéro avec Personnalisation Totale : Flocages Nom et Numéro Joueur ou Perso Libre.
Pack Sponsors gracieusement Offert sur Maillot et Short.
Trés Important : Concernant la taille (anglaise) adéquate et proportionnelle pour votre enfant (valeur de 16 à 28), veuillez bien vous référer à l'image indiquant la mesure en hauteur (cm) et l'age (ans) comme il est mentionné sur l'image jointe du guide des taille.